- 產(chǎn)品描述
食品安全快速檢測(cè)箱具體配置(可選)
可以按照客戶要求調(diào)配、定做
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 檢測(cè)限 | 檢測(cè)食品范圍 | 規(guī)格 型號(hào) | 數(shù)量(盒) |
1 | 亞硝酸鹽快速檢測(cè)試劑盒 | 0.5mg/kg | 各種肉制品、腌菜制品 檢測(cè):亞硝酸鹽是否超標(biāo) | 100次/盒 | 1 |
2 | 二氧化硫快速檢測(cè)試劑盒 | 1mg/kg | 各種干果、白糖、冬筍等 檢測(cè):二氧化硫是否超標(biāo) | 100次/盒 | 1 |
3 | 吊白塊快速檢測(cè)試劑盒 | 20mg/kg | 米、面、豆制品等 檢測(cè)是否摻加吊白塊 | 100次/盒 | 1 |
4 | 甲醛快速檢測(cè)試劑盒 | 1mg/kg | 水產(chǎn)品及水發(fā)食品等 檢測(cè):是否浸泡福爾馬林 | 100次/盒 | 1 |
5 | 硼砂快速檢測(cè)試劑盒 | 50/mg/kg | 肉類、水產(chǎn)類、米面制品、糕點(diǎn) 檢測(cè):是否添加硼酸 | 100次/盒 | 1 |
6 | 雙氧水快速檢測(cè)試劑盒 | 25mg/kg | 水產(chǎn)及肉類干鮮品及肉制品 檢測(cè):是否浸泡雙氧水 | 100次/盒 | 1 |
7 | 硝酸鹽快速檢測(cè)試劑盒 | 200mg/kg | 各種肉制品、腌菜制品 檢測(cè):硝酸鹽是否超標(biāo) | 100次/盒 | 1 |
8 | 甲醇速測(cè)試劑盒 | 400mg/L | 適用于經(jīng)過重新蒸餾的配制酒中甲醇含量的快速測(cè)定 | 50次/盒 | 1 |
9 | 工業(yè)堿快速檢測(cè)試劑盒 | 木耳、筍干、魷魚等; 檢測(cè)是否摻加工業(yè)堿 | 100次/盒 | 1 | |
10 | 蛋白質(zhì)速測(cè)試劑盒 | 適用于乳粉中蛋白質(zhì)的現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè) | 100次/盒 | 1 | |
11 | 重金屬鉛速測(cè)試劑盒 | 0.1mg/kg | 蔬菜、水果和茶葉等弄產(chǎn)品殘留鉛的測(cè)定 | 100次/盒 | 1 |
12 | 碘鹽含碘量速測(cè)試劑盒 | 15mg/kg | 適用于碘酸鉀強(qiáng)化后的食鹽的檢測(cè) | 200次/盒 | 1 |
13 | 食醋總酸含量速測(cè)試劑盒 | 對(duì)使用醋總酸的測(cè)定 | 25次/盒 | 1 | |
14 | 瘦肉精快速檢測(cè)卡(尿樣、組織) | 可快速特異地檢測(cè)尿樣、組織、肉樣、肝臟樣品中是否含有克倫特羅 | 10次盒 | 1 | |
15 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 蔬菜、瓜果、各種水果 | 20次/盒 | 1 |
【公司名稱】 廣州健侖生物科技有限公司
【】
【】
【電子郵件】 Service@jianlun.com
【騰訊 】 712628584 712628583
【公司】 www.jianlun。。com
【公司地址】 廣州市清華科技園創(chuàng)新基地番禺石樓鎮(zhèn)創(chuàng)啟路63號(hào)二期2幢首層
健侖食品安全快速檢測(cè)箱 |
| |||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 農(nóng)藥速測(cè)卡 | 20片/盒 | 1 | |
2 | 注水肉檢測(cè)試紙 | 60次/包 | 1 | |
3 | 甲醛檢測(cè)管 | 10支/包 | 1 | |
4 | 吊白塊檢測(cè)管 | 10支/包 | 1 | |
5 | 硼砂快速檢驗(yàn)紙片 | 20片/包 | 1 | |
6 | 過氧化氫檢測(cè)管 | 10支/包 | 1 | |
7 | 亞硝酸鹽檢測(cè)管 | 10支/包 | 1 | |
8 | 二氧化硫檢測(cè)管 | 10支/包 | 1 | |
9 | 木耳中鹽囟(硫酸鎂和氯化鎂)速測(cè)包 | 100份樣品試劑用量 | 1 | |
10 | 工業(yè)堿速測(cè)液 | 100次/套 | 1 | |
11 | 硝酸鹽檢測(cè)管 | 10支/包 | 1 | |
12 | 油溶性非食用色素速測(cè)盒(蘇丹紅速測(cè)盒) | 50份樣品試劑用量 | 1 | |
13 | 礦物油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 1 | |
14 | 桐油鑒別試劑 | 20份樣品用量 | 1 | |
15 | 蜂蜜酸度速測(cè)液 | 30次/套 | 1 | |
16 | 陳化米液體石蠟速測(cè)液 | 20次/套 | 1 | |
17 | 大米中石蠟/礦物油速測(cè)盒 | 50次檢測(cè)用具 | 1 | |
18 | 食品合成色素檢測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 | |
19 | 味精谷氨酸鈉速測(cè)液 | 25次/套 | 1 | |
20 | 砷速測(cè)盒 | 30份樣品用量 | 1 | |
21 | 汞速測(cè)盒 | 60份樣品用量 | 1 | |
22 | 重金屬鉛速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 | |
23 | 醬油總酸及氨基酸態(tài)氮速測(cè)液 | 30次/套 | 1 | |
24 | 食醋游離礦酸快速檢測(cè)試紙(兩種紙片,各20次) | 各20次/套 | 1 | |
25 | 雞蛋新鮮度比重試劑(配制200m1/袋) | 10袋裝 | 1 | |
26 | 氟乙酰胺速測(cè)試劑盒 | 30份樣品用量 | 1 | |
27 | 巴豆油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 1 | |
28 | 碘鹽檢測(cè)試劑 | 200次/盒 | 1 | |
29 | 面粉增白劑速測(cè)液 | 20次/套 | 1 | |
30 | 假酒甲醇快速檢測(cè)試劑盒 | 50次/盒 | 1 | |
31 | 安妥檢測(cè)試紙 (鼠藥) | 40份樣品用量 | 1 | |
32 | wf20501檢測(cè)試劑包 | 20份樣品用量 | 1 | |
33 | 敵鼠鈉鹽檢測(cè)管 | 10支/包 | 1 | |
34 | wf3529檢測(cè)管 | 10支/包 | 1 | |
35 | 鹽酸克倫特羅(瘦肉精)快速檢測(cè)試紙 | 10條/盒 | 1 | |
36 | 筆式電導(dǎo)率計(jì) | 筆式:0-999μS/cm | 1 | |
37 | 移液器(大龍) | 1-5ml | 1 | |
38 | 水浴鍋(加熱100℃) | 400W | 1 | |
39 |
| 合計(jì): |
|
|
40 | 說明:1、該方案是針對(duì)食品安全快速檢測(cè)箱的精簡(jiǎn)配置,可在此基礎(chǔ)上,根據(jù)用戶需求添加。特別適用于食物中毒樣品、食品(鹵味、糕點(diǎn)、餐具等)和日常監(jiān)督采樣的采樣,同樣適用于衛(wèi)生防疫實(shí)驗(yàn)室的采樣,其它實(shí)驗(yàn)室的采樣等等,能使采樣工作快速、方便、規(guī)范。 2、鋁合金箱的規(guī)格根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目數(shù)量而定。 3、附件項(xiàng)目會(huì)根據(jù)添加產(chǎn)品的項(xiàng)目進(jìn)行適當(dāng)調(diào)配。 4、箱內(nèi)配有產(chǎn)品使用說明書及產(chǎn)品配置清單。 | |||
41 | ||||
42 |