- 產(chǎn)品描述
動物衛(wèi)生監(jiān)督(全自動熒光定量PCR檢測儀)
JL-4800全自動熒光定量PCR儀
動物衛(wèi)生監(jiān)督(全自動熒光定量PCR檢測儀)
JL-4800型采用高品質(zhì)Marlow半導(dǎo)體熱電模塊、結(jié)合德國PT1000溫度傳感器以及電性電阻加熱補償邊緣的溫度控制模式,通過進口耐高溫專業(yè)光纖將96個樣品孔內(nèi)的熒光信號實時傳輸?shù)礁咝旁氡鹊?20℃冷態(tài)低溫CCD進行實時檢測;是一款具有*自主知識產(chǎn)權(quán)的開放式設(shè)計的全自動熒光定量PCR儀。
樣品容量 | 96x0.2ml,12×8聯(lián)管 |
適用耗材 | 0.2ml單管,8x0.2ml排管,96孔板(國產(chǎn)管適用) |
反應(yīng)體系 | 5ul~120ul,支持快速反應(yīng)模式體系 |
加熱/制冷模塊 | 半導(dǎo)體熱電模塊 |
溫度控制范圍 | 4℃~100℃ |
升溫速度 | 4.5℃/S(MAX) |
降溫速度 | 3.2℃/S(MAX) |
控溫精度 | ±0.1℃ |
溫度控制區(qū)域數(shù)量 | 6區(qū)獨立溫控,結(jié)合熱補償技術(shù)降低溫度邊緣效應(yīng) |
溫度均一性 | ±0.25℃ |
梯度溫度列數(shù) | 12 |
梯度溫度變化范圍 | 1℃~32℃ |
梯度溫度選擇范圍 | 30℃~100℃(室溫低于28℃) |
激發(fā)光源 | 全波長免維護鹵鎢燈(質(zhì)保5年) |
激發(fā)光波長范圍 | 380nm~780nm |
激發(fā)光通道數(shù) | 4(可擴展至5通道) |
檢測組件 | -20℃ CCD |
檢測光波長范圍 | 380nm~780nm |
檢測通道數(shù) | 4(可擴展至5通道) |
激發(fā)和檢測通道傳播介質(zhì) | 雙向96根耐高溫太空光纖 |
適用染料及探針 | FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein, VIC/HEX/TET/Cy3/ |
|
|
靈敏度: | ≥1個拷貝 |
熒光強度檢測重復(fù)性 | CV≤3% |
樣本檢測重復(fù)性 | CV≤3% |
熒光和樣本線性線性回歸系數(shù) | r ≥0.980 |
置信度 | 可進行1000和2000個拷貝的有效區(qū)分,置信度達99.8% |
分辨率 | 單重反應(yīng)低至1.5倍變化 |
軟件功能 | 軟件功能豐富,可通過染料及探針實現(xiàn)定量、相對定量、基因分型、擴增效率計算、熔解曲線等 |
自動化平臺 | 可與自動化工作站配套使用,提高工作效率 |
遠程監(jiān)控 | 可與實驗室信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng) |
數(shù)據(jù)輸出形式 | 用戶設(shè)置 |
儀器基本參數(shù) | 尺寸:588x380x360(長x寬x高: mm)電源:100~240V,50~60Hz |
健侖非洲豬瘟便攜式PCR儀
JL-1600Q系列迷你型熒光定量PCR儀
JL-6000型全自動熒光定量PCR儀
Plus熒光定量聚合酶反應(yīng)(PCR)檢測系統(tǒng)
想了更多非洲豬瘟檢測儀信息:
【公司 致電】020-8257 4011市場負責(zé)人楊永漢
【手機】138 02525 278市場負責(zé)人楊永漢
【QQ】204 255 2662 楊永漢